24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:18 | 02:53 | 155 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
4 | 00:55 | 01:07 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 22:50 | 23:56 | 66 分鐘 |
6 | 01:13 | 03:18 | 125 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
9 | 22:25 | 22:25 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-23 | 02:30 | 02:36 | 6 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
12 | 2024-12-22 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
13 | 2024-12-21 | 01:24 | 01:46 | 23 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
16 | 01:37 | 02:22 | 45 分鐘 | |
17 | 01:26 | 01:29 | 3 分鐘 | |
18 | 00:05 | 01:19 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 14:50 | 16:46 | 116 分鐘 | |
22 | 14:05 | 14:45 | 40 分鐘 | |
23 | 13:16 | 13:26 | 11 分鐘 | |
24 | 00:17 | 02:15 | 118 分鐘 | |
25 | 2024-12-18 | 01:20 | 02:16 | 56 分鐘 |
26 | 2024-12-17 | 19:07 | 21:25 | 137 分鐘 |
27 | 16:52 | 17:02 | 10 分鐘 | |
28 | 16:04 | 16:50 | 46 分鐘 | |
29 | 00:55 | 00:59 | 5 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a45.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |